Код | Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль (специализация, магистерская программа), шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (профиль отсутствует) (2024) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 2024 | 2024 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (профиль отсутствует) (2024) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 2024 | 2024 |
40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль отсутствует) (2024) | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 2024 | 2024 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) (профиль отсутствует)(2024) | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев. | 2024 | 2024 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
заочная | 5 лет | ||||||
15.03.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Программа широкого профиля (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
37.03.01 | Психология | Программа широкого профиля (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
очно-заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||
38.03.01 | Экономика | Мировая экономика (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
38.03.01 | Экономика | Цифровая экономика (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение (2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2023, 2022, 2021 | 2023, 2022, 2021 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес) (2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2023, 2022, 2021 | 2023, 2022, 2021 |
38.03.02 | Менеджмент | Логистика и управление цепями поставок (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
42.03.02 | Журналистика | Программа широкого профиля (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
заочная | 5 лет | ||||||
42.03.02 | Журналистика | Этническая журналистика (2024) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 2024 | 2024 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 |
заочная | 5 лет | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 |
заочная | 5 лет | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 |
заочная | 5 лет | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 |
заочная | 5 лет | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Информатика (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Химия (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физика (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Биология (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование (2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Олигофренопедагогика (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 |
заочная | 5 лет | ||||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Декоративно-прикладное искусство и дизайн, профилизация "Технология и дизайн одежды" (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
44.03.04 | Профессинальное обучение (по отраслям) | Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения (2024) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 2024 | 2024 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мехатроника и робототехника(2024) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 2024 | 2024 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Транспорт профилизация "Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта" (2018) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 2018 | 2018 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература)(2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
заочная | 5 лет | ||||||
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература)(2024, 2022) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2022 | 2024, 2022 |
заочная | 5 лет | ||||||
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература)(2023) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 2023 | 2023 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература)(2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2021 | 2021 |
заочная | 5 лет | ||||||
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература)(2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература)(2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература)(2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
45.03.01 | Филология | Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература)(2023, 2021) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2023, 2021 | 2023, 2021 |
заочная | 5 лет | ||||||
46.03.01 | История | Программа широкого профиля (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором (2024, 2023) | высшее образование –бакалавриат | заочная | 5 лет | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Программа широкого профиля (2024, 2023, 2022, 2021, 2020) | высшее образование –бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
заочная | 5 лет | ||||||
54.03.01 | Дизайн | Программа широкого профиля (2024, 2023) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (живопись) (2020, 2019, 2018). Монументально-декоративное искусство (интерьеры)(2020, 2019, 2018) | высшее образование –специалитет | очная | 6 лет | 2020, 2019, 2019, 2018 | 2020, 2019, 2018 |
очно-заочная | 6 лет 6 месяцев | ||||||
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (интерьеры)(2024, 2023, 2022, 2021) | высшее образование –специалитет | очная | 6 лет | 2024, 2023, 2022, 2021 | 2024, 2023, 2022, 2021 |
очно-заочная | 6 лет 6 месяцев | ||||||
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Монументально-декоративное искусство (живопись) (2024, 2023, 2022) | высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
очно-заочная | 6 лет 6 месяцев | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной сфере (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
15.04.01 | Машиностроение | Электромеханика и сварка (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения, станки и инструменты (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность. Охрана труда (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
37.04.01 | Психология | Социальная психология (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
очно-заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
37.04.01 | Психология | Психология развития, возрастная психология (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
очно-заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
38.04.01 | Экономика | Мировая экономика и международные экономические отношения (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
38.04.01 | Экономика | Налоговое администрирование и консалтинг (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
38.04.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
42.04.02 | Журналистика | Журналистика и медиакоммуникации в поликультурном обществе (2024, 2023) | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Начальное образование (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление дошкольным образованием (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Методическое сопровождение в дошкольном образовании (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление в области безопасности жизнедеятельности (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Информатика и информационные технологии в образовании (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Музыкальное образование (2023, 2022) | высшее образование –магистратура | заочная | 2 года 3 месяца | 2023, 2022 | 2023, 2022 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление начальным образованием (2024) | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 2024 | 2024 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Современное математическое образование (2024) | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 3 месяца | 2024 | 2024 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.04 | Профессиональное обучение(по отраслям) | Технология и дизайн изделий легкой промышленности (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
44.04.04 | Профессиональное обучение(по отраслям) | Стратегический менеджмент и инновации в образовании (2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2023, 2022 | 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
45.04.01 | Филология | Теоретические и практические аспекты крымскотатарской филологии (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
45.04.01 | Филология | Современный дискурс филологического образовательного пространства (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
45.04.01 | Филология | Теория перевода и межкультурная коммуникация (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
46.04.01 | История | Отечественная история (2024, 2023, 2022) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Национальные инструменты народов России (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
53.04.04 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
заочная | 2 года 3 месяца | ||||||
54.04.01 | Дизайн | Этнодизайн в контексте культурного наследия (2024) | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 2024 | 2024 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Декоративное искусство в контексте национального культурного наследия (2024, 2023) | высшее образование –магистратура | очная | 2 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
15.06.01 | Машиностроение | 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки (2021) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 2021 | 2021 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) (2021) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | 2021 | 2021 |
2. Технические науки. 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (2024, 2023) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 | |
2. Технические науки. 2.5. Машиностроение | 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.2. Экономика | 5.2.5. Мировая экономика (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.3. Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.3. Психология | 5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология (2024) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024 | 2024 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история (2024, 2023, 2022) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.6. Исторические науки | 5.6.2. Всеобщая история (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.6. Исторические науки | 5.6.3. Археология (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.8. Педагогика | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (информатика) (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России (2024, 2023) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.9. Филология | 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) (2024, 2023, 2022) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023, 2022 | 2024, 2023, 2022 | |
5. Социальные и гуманитарные науки. 5.9. Филология | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (2024, 2023) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 2024, 2023 | 2024, 2023 |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль (специализация, магистерская программа), шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Нормативный срок обучения |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
09.02.07 |
Информационные системы и программирование |
Информационные системы и программирование (профиль отсутствует) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г. 10 м. |
|
|
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
2 г. 10 м. |
|
|
40.02.04 |
Юриспруденция |
Юриспруденция (профиль отсутствует) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
2 г. 10 м. |
|
|
54.02.01 |
Дизайн (по отраслям) |
Дизайн (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 г. 10 м. |
|
|
Код | Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль (специализация, магистерская программа), шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20434 | Вожатый Образование и наука | Вожатый (2024) | Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего | Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий | 2 года | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации |
24236 | Младший воспитатель Образование и наука | Младший воспитатель (2024) | Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего | Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий | 2 года | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации |
19792 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Автомобилестроение | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования (2024) | Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего | Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий | 2 года | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации |
15657 | Оператор лазерных установок Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности | Оператор лазерных установок (2024) | Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего | Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий | 2 года | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации |
- | Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) Транспорт | Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) (2024) | Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего | Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий | 2 года | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации |
27238 | Учетчик Финансы и экономика | Учетчик (2024) | Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего | Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий | 2 года | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации |
15521 | Оператор видеозаписи Средства массовой информации, издательство и полиграфия | Оператор видеозаписи (2024) | Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего | Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий | 2 года | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации |
- | Секретарь-администратор Административно-управленческая и офисная деятельность | Секретарь-администратор (2024) | Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего | Очная с применением сетевой формы реализации и дистанционных образовательных технологий | 2 года | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации | В соответствии с сетевой образовательной программой базовой организации |
Код | Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль (специализация, магистерская программа), шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | Клиническая психология (2023) | - | Очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных технологий | 9 месяцев |
В соответствии с учебным планом |
- |
- | - | Психология (2023) | - | Очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных технологий | 3 месяца |
В соответствии с учебным планом |
|
- | - | Логопедия (2023) | - | Очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных технологий | 5 месяцев | В соответствии с учебным планом | - |
Адаптированные образовательные программы университетом не реализуются
Код |
Наименование специальности, направления подготовки, шифр и наименование области науки, шифр и наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования
|
Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность |
Название научного направления / научной школы |
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
|
Сведения о научно- исследовательской базе для осуществления научной (научно- исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
09.03.03 |
Прикладная информатика |
Прикладная информатика в информационной сфере |
высшее образование – бакалавриат |
Трансформация системы моделей, алгоритмов и технологий, порождаемая виртуализацией и клаудизацией IT-отрасли |
Исследование, моделирование и прогнозирование адаптации IT-компонентов социума в условиях цифровой трансформации |
Публикации НПР: публикации в журналах, индексируемых в системе Scopus, – 3,75; публикации в журналах из списка ведущих рецензируемых изданий ВАК – 30,2; публикации в журналах и сборниках научных статей, индексируемых в РИНЦ, – 21,3; патенты –1 |
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова |
09.04.03 |
Прикладная информатика |
Прикладная информатика в информационной сфере |
высшее образование – магистратура |
||||
